「コンペの景品って、いくらくらいかけるのが普通なの?」
幹事を初めて任された方にとって、景品の予算相場は一番気になるポイントではないでしょうか。この記事では、人数別・参加費別に景品予算の相場を一覧表でまとめました。スマホでサクッと確認して、予算設計に役立ててください。
景品予算の基本的な考え方
参加費の20〜30%が景品予算の目安
ゴルフコンペの景品にかける予算は、参加費全体の20〜30%が一般的な目安です。残りの70〜80%はプレー費、飲食費、雑費に充てるのがバランスの良い配分になります。
会社の補助がある場合は別枠で計算
福利厚生費として会社からコンペ費用の補助が出る場合があります。この場合、補助金を景品予算に上乗せするのか、全体の費用を圧縮するのかを事前に確認しておきましょう。
【人数別】景品予算の相場一覧
参加費15,000円を基準にした、人数別の景品予算目安です。
参加費15,000円の場合
| 参加人数 | 参加費総額 | 景品予算(20%) | 景品予算(30%) |
|---|---|---|---|
| 8人 | 120,000円 | 24,000円 | 36,000円 |
| 12人 | 180,000円 | 36,000円 | 54,000円 |
| 16人 | 240,000円 | 48,000円 | 72,000円 |
| 20人 | 300,000円 | 60,000円 | 90,000円 |
| 24人 | 360,000円 | 72,000円 | 108,000円 |
| 32人 | 480,000円 | 96,000円 | 144,000円 |
| 40人 | 600,000円 | 120,000円 | 180,000円 |
参加費20,000円の場合
| 参加人数 | 参加費総額 | 景品予算(20%) | 景品予算(30%) |
|---|---|---|---|
| 8人 | 160,000円 | 32,000円 | 48,000円 |
| 12人 | 240,000円 | 48,000円 | 72,000円 |
| 16人 | 320,000円 | 64,000円 | 96,000円 |
| 20人 | 400,000円 | 80,000円 | 120,000円 |
| 24人 | 480,000円 | 96,000円 | 144,000円 |
| 32人 | 640,000円 | 128,000円 | 192,000円 |
| 40人 | 800,000円 | 160,000円 | 240,000円 |
【賞別】1人あたりの景品予算相場
景品総予算が決まったら、次は各賞への配分です。以下は一般的な社内コンペの賞別予算相場です。
賞別の予算目安
| 賞の種類 | 1人あたり予算 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝(1位) | 10,000〜30,000円 | 最も予算を厚くする |
| 準優勝(2位) | 5,000〜15,000円 | 1位の50〜70%が目安 |
| 3位 | 3,000〜10,000円 | 2位の60〜70%が目安 |
| ブービー賞 | 1,000〜4,000円 | 入賞ほどではないがやや上 |
| ニアピン賞 | 2,000〜5,000円 | 何ホール設定するか決める必要がある |
| ドラコン賞 | 2,000〜5,000円 | 通常1〜2個 |
| 参加賞 | 500〜1,000円 | 入賞者以外の全員分 |
人数別の景品構成モデル
具体的なイメージがつかめるよう、人数別の景品構成モデルを紹介します。
12人参加・景品予算45,000円の場合
| 賞 | 人数 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 1人 | 10,000円 | 10,000円 |
| 準優勝 | 1人 | 7,000円 | 7,000円 |
| 3位 | 1人 | 5,000円 | 5,000円 |
| ブービー賞 | 1人 | 3,000円 | 3,000円 |
| ニアピン賞 | 2人 | 3,000円 | 6,000円 |
| ドラコン賞 | 1人 | 3,000円 | 3,000円 |
| 参加賞 | 5人 | 1,500円 | 7,500円 |
| 予備費 | – | – | 3,500円 |
| 合計 | 45,000円 |
20人参加・景品予算70,000円の場合
| 賞 | 人数 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 1人 | 20,000円 | 20,000円 |
| 準優勝 | 1人 | 15,000円 | 15,000円 |
| 3位 | 1人 | 8,000円 | 8,000円 |
| 4〜5位 | 2人 | 4,000円 | 8,000円 |
| ブービー賞 | 1人 | 2,000円 | 2,000円 |
| ニアピン賞 | 2人 | 3,000円 | 6,000円 |
| ドラコン賞 | 1人 | 3,000円 | 3,000円 |
| 参加賞 | 11人 | 1,000円 | 11,000円 |
| 予備費 | – | – | 2,000円 |
| 合計 | 70,000円 |
32人参加・景品予算120,000円の場合
| 賞 | 人数 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 1人 | 20,000円 | 20,000円 |
| 準優勝 | 1人 | 15,000円 | 15,000円 |
| 3位 | 1人 | 10,000円 | 10,000円 |
| 4〜6位 | 3人 | 5,000円 | 15,000円 |
| 7〜10位 | 4人 | 3,000円 | 12,000円 |
| ブービー賞 | 1人 | 3,000円 | 3,000円 |
| ニアピン賞 | 4人 | 3,000円 | 12,000円 |
| ドラコン賞 | 2人 | 3,000円 | 6,000円 |
| 参加賞 | 15人 | 1,500円 | 22,500円 |
| 予備費 | – | – | 7,500円 |
| 合計 | 120,000円 |
予備費は確保しておく
上のモデルでも組み込んでいますが、景品予算の5〜10%は予備費として確保しておくことをおすすめします。慣れていないうちは送料が予想以上にかかった、急に参加者が増えたなどのイレギュラーに対応できます。
まとめ
景品予算の相場は「参加費の20〜30%」を基本に、参加人数に合わせて調整するのが基本です。この記事の一覧表を参考に、自分のコンペに合った予算を組み立ててみてください。
[kanren]
[/kanren]

コメント