🎯 前提条件(例)
- 参加者:20名
- 景品予算:50,000円
💰 配分例(バランス重視型)
順位/賞 | 金額(目安) | 景品例 |
---|---|---|
優勝 | 10,000円 | 高級和牛・ゴルフ用品など |
準優勝 | 6,000円 | 地元の名産品・商品券など |
3位 | 5,000円 | おしゃれな雑貨・フードギフトなど |
5位・10位・15位 | 各3,000円 | ゴルフボール・タオル・ビールセットなど |
ブービー賞 | 4,000円 | おもしろグッズ・笑える景品 |
ブービーメーカー賞 | 2,000円 | ネタ系アイテム・救済賞的 |
ニアピン賞×2 | 各1,000円 | ミニギフト・お菓子など |
ドラコン賞×2 | 各1,000円 | ドリンク詰め合わせなど |
飛び賞(7位・13位) | 各1,500円 | 変化球ギフト |
参加賞(全員) | 300円 × 20名 = 6,000円 | お菓子・ドリンクなどの小ギフト |
✅ 合計:50,000円
コメント